Ниже представлены розничные цены на Mazda CX-5
Цены действительны для заключения контрактов до 31.12.2011 года на автомобили, произведенные в 2011 году.
| Комплектация | Двигатель | Трансмиссия | Привод | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Direct | 2.0 SKYACTIVE-G (150 л.с.) | 6MT SKYACTIV-M | 2WD | 911 000 |
| Touring | 2.0 SKYACTIVE-G (150 л.с.) | 6AT SKYACTIVE-Drive | 2WD | 1 091 000 |
| Touring | 2.0 SKYACTIVE-G (150 л.с.) | 6AT SKYACTIVE-Drive | 4WD | 1 180 000 |
| Sport | 2.0 SKYACTIVE-G (150 л.с.) | 6AT SKYACTIVE-Drive | 4WD | 1 274 000 |
Подробнее о комплектациях и ценах на Mazda CX-5 2011 года
Подробнее о комплектациях и ценах на Mazda CX-5 2012 года
Здесь приведены лишь некоторые основные (предварительные) технические характеристики нашего нового компактного кроссовера Mazda CX-5, который официально появится в продаже в начале 2012 года.
Хотите увидеть больше? Загрузите краткую продуктовую брошюру!
| SKYACTIV - G 2.0 бензиновый | ||||
|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность | кВт / л.с. | Передний привод: 110 / 150 при 6 000 об/мин
Полный привод: 110 / 150 при 6 000 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент | Нм | Передний привод: 210 при 4 000 об/мин
Полный привод: 208 при 4 000 об/мин | ||
| Коробка передач | SKYACTIV - DRIVE (6 - ступенчатая автоматическая)
SKYACTIV - MT (6 - ступенчатая механическая) | |||
| SKYACTIV - G 2.0 бензиновый, механическая коробка передач / передний привод | ||
|---|---|---|
| Расход топлива (комбинированный) | л / 100 км | 6.0 |
Информация о технических характеристиках, представленная на этой странице является резюме Европейских технических характеристик. Все показатели и технические характеристики могут отличаться в зависимости от рынка. Помимо этого, данные могут меняться в процессе приведения технических характеристик товара в соответствие со стандартами страны-импортера.